Дополнительные характеристики
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Active Carbone (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Фильтр Silver Ion (для моделей с индексами 25, 29, 38)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель, комплект | RCI-TWN35HN |
Модель внутреннего блока | RCI-TWN35HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-TWN35HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,45 (1,29-3,84) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,72 (1,06-4,04) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 4,57 (1,20-6,00) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 4,43 (1,30-6,20) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1062 (280-1390) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1030 (300-1440) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,25 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 320/425/525 |
"Уровень шума внутр. блока, дБ(А)" | 26/35,5/39,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,66 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
"Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм" | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
"Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм" | 720x495x270 |
"Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм" | 828x540x298 |
"Вес нетто внутреннего блока, кг" | 7,6 |
"Вес брутто внутреннего блока, кг" | 10 |
"Вес нетто наружного блока, кг" | 23,5 |
"Вес брутто наружного блока, кг" | 25,3 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Хит
1
Популярный товар
1
Гарантия, год
3