Дополнительные характеристики
| Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
| Модель комплекта | AS-24UW4RFBDB00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24UW4RFBDB00G |
| Модель наружного блока | AS-24UW4RFBDB00W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (1,80-7,50) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,00 (1,90-7,50) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 9,70 (2,50-10,60) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 8,60 (2,50-10,30) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 2180 (560-2400) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1940 (550-2300) |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/750/880/1150/1250 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29,5/31/36,5/41,5/43 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 1,12 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1085x315x236 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1170x390x315 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 15 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 43 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Цвет
белый