Дополнительные характеристики
Технические характеристики Volcano MINI EC
Максимальная температура теплоносителя:130 °С
Максимальное рабочее давление:
1,6 МПа
Максимальная длина вертикального потока воздуха:
8 м
Внутренний объем теплообменника:
1,12 дм3
Диаметр присоединительных патрубков:
3/4 "
Масса агрегата AC/EC (без воды):
13 / 14 кг
Напряжение /частота электропитания:
1 ~ 230/50 В/Гц
Мощность электродвигателя АС:
0,115 кВт
Номинальный ток электродвигателя АС:
0,53 А
Частота вращения электродвигателя АС:
1450 об/мин
Степень защиты электродвигателя АС (IP):
IP54
Мощность электродвигателя ЕС:
0,095 кВт
Номинальный ток электродвигателя ЕС:
0,51 А
Частота вращения электродвигателя ЕС:
1450 об/мин
Степень защиты электродвигателя ЕС (IP):
IP44
Цветовое исполнение:
Передняя часть
Режимы работы
Режимы работы Volcano VR mini EC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | I | II | III | |
Расходы воздуха | м3/ч | 1100 | 1650 | 2100 |
Уровень шума Volcano (двигатель AC)* | дБ(А) | 29 | 42 | 52 |
Уровень шума Volcano (двигатель EC)* | дБ(А) | 27 | 40 | 50 |
Мощность двигатель AC | Вт | 48 | 68 | 115 |
Мощность двигателя EC** | Вт | 39 | 56 | 95 |
Длина горизонтальной струи | м | 5 | 8 | 14 |
Длина вертикальной струи | м | 3 | 5 | 8 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице.
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C]
Volcano VR mini EC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 2100 | 20.7 | 29.5 | 0.92 | 13.9 | 17.9 | 25.4 | 0.79 | 10.7 | 15.1 | 21.4 | 0.66 | 7.9 | 9.2 | 13.1 | 0.4 | 3.4 |
1650 | 18.1 | 32.6 | 0.8 | 10.7 | 15.6 | 28.2 | 0.69 | 8.3 | 13.1 | 23.7 | 0.58 | 6.1 | 8 | 14.6 | 0.35 | 2.6 | |
1100 | 14.1 | 38.3 | 0.63 | 6.8 | 12.2 | 33.2 | 0.54 | 5.3 | 10.3 | 27.9 | 0.45 | 3.9 | 6.3 | 17.2 | 0.28 | 1.7 | |
5 | 1650 | 16.9 | 35.6 | 0.75 | 9.5 | 16.6 | 28.6 | 0.73 | 9.3 | 13.7 | 24.5 | 0.6 | 6.6 | 7.6 | 16.1 | 0.34 | 2.5 |
2100 | 19.4 | 32.6 | 0.86 | 12.3 | 14.5 | 31.1 | 0.64 | 7.2 | 12 | 26.6 | 0.53 | 5.2 | 6.8 | 17.4 | 0.3 | 2 | |
1100 | 13.3 | 40.9 | 0.59 | 6 | 11.3 | 35.8 | 0.5 | 4.6 | 9.4 | 30.5 | 0.41 | 3.3 | 5.4 | 19.6 | 0.23 | 1.3 | |
10 | 2100 | 18.1 | 35.7 | 0.8 | 10.8 | 15.3 | 31.7 | 0.67 | 8 | 12.4 | 27.6 | 0.54 | 5.5 | 6.4 | 19.1 | 0.28 | 1.7 |
1650 | 15.8 | 35.5 | 0.7 | 8.4 | 13.3 | 34.1 | 0.59 | 6.2 | 10.8 | 29.5 | 0.47 | 4.3 | 5.6 | 20.1 | 0.24 | 1.4 | |
1100 | 12.4 | 43.5 | 0.55 | 5.3 | 10.4 | 38.3 | 0.46 | 3.9 | 8.5 | 33 | 0.37 | 2.8 | 4.4 | 21.9 | 0.19 | 0.9 | |
15 | 2100 | 16.8 | 38.8 | 0.74 | 9.4 | 13.9 | 34.8 | 0.61 | 6.7 | 11 | 30.7 | 0.48 | 4.4 | 4.9 | 22 | 0.22 | 1.1 |
1650 | 14.6 | 41.4 | 0.65 | 7.3 | 12.1 | 37 | 0.54 | 5.2 | 9.6 | 32.4 | 0.42 | 3.5 | 4.3 | 22.8 | 0.19 | 0.9 | |
1100 | 11.5 | 46.1 | 0.51 | 4.6 | 9.5 | 40.9 | 0.42 | 3.3 | 7.6 | 35.5 | 0.33 | 2.2 | 3.3 | 24.1 | 0.15 | 0.5 | |
20 | 2100 | 15.5 | 41.9 | 0.69 | 8 | 12.6 | 37.9 | 0.56 | 5.6 | 9.7 | 33.7 | 0.42 | 3.5 | 3.3 | 24.7 | 0.14 | 0.5 |
1650 | 13.5 | 44.3 | 0.6 | 6.2 | 11 | 39.8 | 0.48 | 4.3 | 8.4 | 35.2 | 0.37 | 2.7 | 2.8 | 25.1 | 0.12 | 0.4 | |
1100 | 10.6 | 48.6 | 0.47 | 4 | 8.6 | 43.4 | 0.38 | 2.8 | 6.6 | 38 | 0.29 | 1.8 | 1.9 | 25.2 | 0.08 | 0.2 |
Tp1 - температура воздуха на входе
Tp2 - температура воздуха на выходе
Pg - тепловая мощность оборудования
Qw - расход воды
Qp - скорость воздушного потока
Диаметры водопроводных труб*
Количество агрегатов, подключаемых к магистральному водопроводу (подключены последовательно к одной магистрали) | Volcano VR Mini | |
Макс. расход воды [л/час] | Диаметр трубы [мм] | |
1 | 900 | 25 |
2 | 1 800 | 25 |
3 | 2 700 | 32 |
4 | 3 600 | 32 |
5 | 4 500 | 32 |
6 | 5 400 | 40 |
7 | 6 300 | 40 |
8 | 7 200 | 40 |
9 | 8 100 | 40 |
10 | 9 000 | 40 |
* Диаметры трубопроводов подобраны для максимальной скорости подачи воды до 2,5 м/с
** Aгрегаты подключены последовательно к одной магистрали