Дополнительные характеристики
| Модель | Electrolux EACS/I-14 HEV/N3 |
| Тип | Настенная инверторная сплит-система |
| Максимальная обслуживаемая площадь, м2 | 45 |
| Мощность в режиме охлаждения (ном/макс.), кВт | 4,5 |
| Мощность в режиме обогрева (ном/макс.), кВт | 6,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,837 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,345 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Фреон | R410A |
| Вес фреона, г | 1050 |
| Дозаправка фреоном, г/м | 20 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБ (охл./обогр.) | 19 |
| Размеры ШхВхГ, см | 95,3×28,6×20,5 |
| Объем прокачиваемого воздуха, м3/час | 650 |
| Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 11 |
| Фильтры очистки воздуха | |
| Наружный блок | |
| Уровень звукового давления, дБ (охл./ нагр.) | 49 |
| Температурный режим работы (нагрев) | До -15 |
| Размеры ШхВхГ, см | 81×58×28 |
| Вес (без упаковки/с упаковкой), кг | 34 |
| Диаметр труб (жид.-газ), дюйм | 1/4"-3/8" |
| Компрессор | GMCC |
| Модель компрессора | ASN108D43UFZA |
| Тип компрессора | роторный |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Ток потребления холод/тепло, А | 3,72/5,9 |
| Провод питания, мм2 | 1,5 |
| Междублочный провод, мм2 | 1,5 |
| Количество проводов меж блоками | 4 |
| Подключение к сети, блок | внутрений |
| Автомат защиты |
16 |
Цвет
белый